會員名錄總計:383
照農實業股份有限公司
| 會籍編號 | 2290 |
| 英文名稱 | AGRITEK INDUSTRIES CORP. |
| 入會日期 | 2002/12/18 |
| 負責人 | 李美卿 |
| 代表人 | 李超陽 |
| 資本額 | NT$ 4,000,000 |
| 地址 | 新北市新店區新生街18巷6號1樓 |
| 電話 | (02)2917-9249、(02)2918-8823 |
| 傳真 | (02)2912-9940 |
| 信箱 | |
| 網址 | |
| 營業種類 | 進出口 |
| 營業項目 | 度量衡器業、污染防治設備、通風系統安裝工程 |
| 會籍編號 | 2290 |
| 英文名稱 | AGRITEK INDUSTRIES CORP. |
| 入會日期 | 2002/12/18 |
| 負責人 | 李美卿 |
| 代表人 | 李超陽 |
| 資本額 | NT$ 4,000,000 |
| 地址 | 新北市新店區新生街18巷6號1樓 |
| 電話 | (02)2917-9249、(02)2918-8823 |
| 傳真 | (02)2912-9940 |
| 信箱 | |
| 網址 | |
| 營業種類 | 進出口 |
| 營業項目 | 度量衡器業、污染防治設備、通風系統安裝工程 |