會員名錄總計:383
星宇儀器有限公司
| 會籍編號 | 2447 |
| 英文名稱 | |
| 入會日期 | 2022/06/13 |
| 負責人 | 陳俊傑 |
| 代表人 | 陳俊傑 |
| 資本額 | NT$ 5,000,000 |
| 地址 | 台北市開封街一段105號2樓203室 |
| 電話 | (02)2361-5713 |
| 傳真 | (02)2311-7860 |
| 信箱 | |
| 網址 | |
| 營業種類 | 製造業 |
| 營業項目 |
| 會籍編號 | 2447 |
| 英文名稱 | |
| 入會日期 | 2022/06/13 |
| 負責人 | 陳俊傑 |
| 代表人 | 陳俊傑 |
| 資本額 | NT$ 5,000,000 |
| 地址 | 台北市開封街一段105號2樓203室 |
| 電話 | (02)2361-5713 |
| 傳真 | (02)2311-7860 |
| 信箱 | |
| 網址 | |
| 營業種類 | 製造業 |
| 營業項目 |